| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Je kunt een externe speler gebruiken om deze stream af te spelen (zoals VLC).
HLS-videostreamIn het St. Antonius Ziekenhuis hebben we sinds kort een 3D lab. Hier worden verschillende soorten 3D-modellen gemaakt die medisch specialisten helpen om operaties beter voor te bereiden, nauwkeuriger uit te voeren en de operatietijd te verkorten. Bovendien kan het patiënten helpen om hun aandoening, behandelopties en mogelijke uitkomsten beter te begrijpen.
Als je bent geabonneerd op meldingen, ontvang je een e-mail voor alle toegevoegde annotaties.
Uw gebruikersaccount heeft geen e-mailadres.